Цены, указанные на сайте всегда актуальны и в большинстве случаев окончательны. Мы не навязываем каких-либо дополнительных работ или услуг, а все необходимые расходники включены в цену. Однако перед поездкой желательно позвонить и уточнить загруженность мастерской.
 | | Сход-развал ↓ |
Измерение (проверка) углов установки колес (сход-развала). | 1100 руб. |
Регулировка схождения или развала на одной оси. Кастер входит в стоимость развала. | 400 руб. |
Проточка на токарном станке болта регулировки развала (подвеска Макферсон). | 350 руб. |
Калибровка электронного датчика положения руля | 500 руб. |
Калибровка высоты пневмоподвески | 500 руб. |
Загрузка автомобиля грузами (BMW), 230 кг. | 300 руб. |
Включены в стоимость регулировки: снятие и установка элементов защиты подвески, раскручивание закисших соединений, разогрев газом. Стоимость сход-развала на джипах, где регулировка осуществляется установкой набора пластин под верхние рычаги (спереди) составляет 3000 рублей.
 | | Компьютерная диагностика ↓ |
Считывание и удаление кодов ошибок, обнуление межсервисного интервала | 500 руб. |
 | | Заправка кондиционера ↓ |
Диагностика и дозаправка (заправка фреона до рабочего давления системы) | 1000 руб. |
Полная перезаправка (проверка давления в системе, откачка фреона и масла, вакуумирование, проверка на наличие утечек, заправка фреона с маслом и ультрафиолетовым трасером) | 2000 руб. |
Диагностика неисправностей системы кондиционирования (проверка давления, компьютерная диагностика, поиск утечек) | 500 руб. |
 | | Проверка перед покупкой ↓ |
Комплексная проверка. Измерение толщины ЛКП. Компьютерная диагностика. Измерение углов установки колес. | 2000 руб. |
Замер толщины лакокрасочного покрытия | 500 руб. |
Компьютерная диагностика | 500 руб. |
Измерение углов установки колес | 1000 руб. |
 | | Шиномонтаж ↓ |
Комплексные услуги (стоимость за 4 колеса)
| 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
Замена шин (литые диски) (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка, пакеты) | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
Замена шин (стальные диски) (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка, пакеты) | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | - | - | - |
Замена шин, профиль ≤45%, Runflat (снятие, мойка, демонтаж, монтаж, балансировка, установка, пакеты) | - | - | 2900 | 3200 | 3700 | 4100 | 4600 |
Смена колес в сборе (с балансировкой) (литые диски) (снятие, мойка, удаление остатков клеевой ленты, балансировка, установка, пакеты) | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 |
Смена колес в сборе (с балансировкой) (стальные диски) (снятие, мойка, удаление грузиков, балансировка, установка, пакеты) | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 | 2350 |
Балансировка со снятием и установкой | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 | 2350 |
Замена колес без дополнительных шиномонтажных работ | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 |
Стандартные работы (стоимость за 1 колесо)
| 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" |
Снятие и установка колеса (для дополнительных шиномонтажных работ) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 |
Демонтаж | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 |
Монтаж | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 |
Балансировка | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 410 | 450 |
Дополнительные услуги
Мойка колеса | 50 руб. |
Установка вентиля | 30 руб. |
Герметизация бортов шины | 250 руб. |
Обработка ступицы медной смазкой | 50 руб. |
Ремонт шин
Установка усиленного шнура (выполняется без демонтажа шины) | 200 руб. |
Установка грибка (требуется демонтаж шины с последующим монтажом и балансировкой) | 300 руб. |